Dette er den tekniske dokumention af indberetningen til Uddannelsesguiden.
Filer i indberetningen
Der udtrækkes en record pr. endnu ikke påbegyndte undervisningsmodul, samt pr. påbegyndt undervisningsmodul med løbende optag (med mindre udløbsdatoen for det løbende optag er overskredet). Dog udtrækkes der ikke IDV-moduler.
Resultatet af udtrækket
Når udtrækket er afsluttet vil der være dannet en fil på det angivne sted, med filnavnet <IIIIII>.TXT hvor <IIIIII> er institutionskoden fra systemindstillingerne, fanen Generelt. Der er ingen fejllog.
Udfyldelse af indberetningsfilen
Se mere på www.ug.dk
Filen indledes med en header record med flg. format:
Feltnr | Feltnavn | Felttype | Blank? | Liste? | Bemærkning |
1 | SkoleId | Tekst | Nej | Nej | Koden er en identifikation af skolen i Uddannelsesguiden (eller dataleverandøren, hvis filen indeholder oplysninger fra flere skoler). Find evt. skolens Skole-ID ved at søge på www.ug.dk). |
2 | Dato (indberetningsdato) | Dato | Nej | Nej | Dags dato. Datoformatet er dd-mm-åååå |
3 | Posttype | Tekst | Nej | Nej | Posttypen kan være "Kursus" eller "Hold". |
4 | Ansvarlig for fil | Tekst | Nej | Nej | Personen der skal kontaktes ved fejl/problenmer med fil (navn, telefonnummer/email). |
5 | Antal poster | Nummer | Nej | Nej | Angiv antal poster i filen (header og footer skal ikke regnes med). |
6 | Kommentar | Tekst | Ja | Nej | Kommentar om indholdet af filen. |
7 | E-post adresse | Tekst | Nej | Nej | E-post adresse til dataleverandør. Anvendes når importresultat mailes tilbage til dataleverandør. |
8 | Versions id | Tekst | Ja | Nej | HEADER-VIDAR-VERSION:3. |
Dernæst følger en datarecord pr. modul med flg. format (records adskilles af linieskift):
Feltnr | Feltnavn | Felttype | Blank? | Liste? | Bemærkning |
1 | Holdnummer | Tekst | Nej | Nej | Skolens identifikationskode til holdet (skal være en unik kode). |
2 | Særligt holdnavn | Tekst | Ja | Nej | Skal kun udfyldes ved særlige tilfælde. Se hjælp (?). |
3 | Skole-ID | Tekst | Nej | Nej | Koden er en identifikation af skolen i Uddannelsesguiden (identisk med brugernavn). |
4 | Kursusnummer | Tekst | Nej | Nej | Identifikationskode for kurset i Uddannelsesguiden. Et unikt nummer. |
5 | Sletning | Tekst | Ja | Nej | Værdi J vil foretage sletning af uddannelsen, alt andet opdatere/oprette. Ved eksport står der "N". |
6 | Særlig holdbeskrivelse | Alt mulig tekst | Ja | Nej | Skal kun udfyldes i særlige tilfælde. Se Hjælp (?). |
7 | Kurset starter | Dato | Ja | Nej | Startdato for holdet, dvs. første undervisningsdag (dd-mm-åå) f.eks. 03-01-2001. |
8 | Kurset slutter | Dato | Ja | Nej | Slutdato for holdet, dvs. sidste undervisningsdag (dd-mm-åå) f.eks. 03-01-2001. |
9 | Varighed | Nummer | Ja | Nej | Det samlede antal lektioner for hele forløbet (angiv antal lektioner i hele tal). |
10 | Undervisningssted | Tekst | Ja | Nej | Adresse, lokale osv. |
11 | Afholdelsesform | Tekst | Ja | Ja | Vælg mellem: "Dagundervisning", "Aftenundervisning", "Fjernundervisning", "Fleksibel undervisning", "Weekendundervisning" eller "Internat". |
12 | Pris i kr. | Nummer | Nej | Nej | Pris i danske kroner for deltagelse på holdet. Angiv prisen i hele kroner (undgå punktum og komma). Omregn til danske kroner, hvis holdprisen oprindeligt er i en anden kurs. |
13 | Tilmeldingsfrist | Dato | Ja | Nej | Frist for tilmelding til holdet (dd-mm-åå). Sidste tilmelding må ikke være senere end slutdato. |
14 | Kontaktperson | Tekst | Ja | Nej | Kontaktperson (primær kontakt) ved henvendelse til skolen vedr. det aktuelle kursus/hold. |
15 | Telefon | Tekst | Ja | Nej | Telefonnummeret til kontaktperson (evt. kontor). |
16 | Undervisnings tidspunkt | Tekst | Ja | Nej | Start- og slutklokkeslæt for undervisningen, fx man. 8 - 10, tirs. 10 - 12. |
17 | Årsværk i procent | Nummer | Ja | Nej | Holdets andel af et årsværk angivet i procent med max. én decimal (bemærk, at feltet ikke skal indeholde et %-tegn), fx 50. |
18 | Undervisningspostnr | Tekst | Nej | Nej | Postnummer for undervisningssted. |
19 | Tilmeldingsblanket | Tekst | Nej | Nej | Vælg mellem Ingen tilmeldingsblanket, Bestil mere info, Tilmelding og Skolens tilmeldingsblanket. Ved valg af skolens tilmeldingsblanket skal Skolens tilmeldingsside udfyldes. |
20 | Hjemmeside | Tekst | Ja | Nej | Skolens internet-adresse fx http://www.r-u-e.dk. |
21 | Skolens tilmeldingsside | Tekst | Ja | Nej | Internet-adresse til skolens egen tilmeldingsside, fx http://www.r-u-e.dk/tilmelding. |
22 | Løbende optag | Tekst | Nej | Nej | Hvis holdet har løbende optag vælges Ja. Udløbsdato udfyldes. |
23 | Udløbsdato | Dato | Ja | Nej | Udløbsdato for hold ved løbende optag, fx 10-12-2001. |
Filen afsluttes med en footer record med samme format som headerrecorden (som ovenfor).
Felt- og filformat definitioner:
Fil definition |
- type: | En linie pr. post. | ||
- separator: | Linie skift | Ascii <13><10> | |
Generelle felt definitioner | |||
- felt adskiller: | , | Komma, mellem hvert felt. | |
- felt omkranser: | " | Anførselstegn angives foran og efter et felt. | |
Specielt vedr. felttypen nummer | |||
- decimal adskiller: | , | Komma er decimal adskiller. | |
- 1000 adskiller: | . | Punktum er tusindtegns adskiller. | |
Specielt vedr. felttypen dato | |||
- format: | dag måned år | Præciser årstal ved at angive 4 tegn. | |
- element adskiller: | - | Bindestreg adskiller dag, måned og år. | |
Specielt vedr. felter på listeform | |||
- adskiller: | ; | Semikolon adskiller de enkelte elementer i listen. Listen er indholdet af et felt. |